黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報 局地雷雨
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報。預(yù)計:今天夜間全州各地多云,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有陣雨或雷雨;明天白天全州各地多云到晴;明天傍晚至夜間全州各地多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨,雨量中雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大到暴雨;14日白天全州各地陰天有陣雨或雷雨;14日夜間全州各地陣雨轉(zhuǎn)陰天間多云;15日白天全州各地多云間陰天有陣雨或雷雨。
未來24小時空氣污染氣象條件預(yù)報
今天夜間到明天白天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質(zhì)量優(yōu)。
全州各縣市24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 多云到晴 | 19~32 |
晴隆 | 多云到晴 | 19~30 |
普安 | 多云到晴 | 17~29 |
興仁 | 多云到晴 | 19~31 |
安龍 | 多云到晴 | 18~31 |
冊亨 | 多云到晴 | 23~34 |
貞豐 | 多云到晴 | 21~31 |
望謨 | 多云到晴 | 24~35 |
義龍 | 多云到晴 | 19~32 |
旅游景點24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 多云到晴 | 19~32 |
趙莊旅游度假區(qū) | 多云到晴 | 19~31 |
萬峰林 | 多云到晴 | 19~32 |
萬峰湖 | 多云到晴 | 21~33 |
泥凼石林 | 多云到晴 | 19~32 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 多云到晴 | 19~31 |
云湖山 | 多云到晴 | 19~30 |
安龍招堤 | 多云到晴 | 18~31 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云到晴 | 21~31 |
興仁放馬坪 | 多云到晴 | 18~30 |
晴隆24道拐 | 多云到晴 | 19~30 |
北盤江大峽谷 | 多云到晴 | 21~31 |
何應(yīng)欽故居 | 多云到晴 | 19~32 |
普安崧巋寺 | 多云到晴 | 17~29 |
(州氣象臺)