黔西南州民營(yíng)企業(yè)“三個(gè)10強(qiáng)”出爐 施達(dá)、天地、鑫發(fā)居首(圖)
附件:“三個(gè)10強(qiáng)”排名表
黔西南州“民營(yíng)企業(yè)就業(yè)10強(qiáng)”排名表 單位:人
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法人 | 所屬行業(yè) | 固定職工總?cè)藬?shù) |
1 | 貴州天地藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉正超 | 醫(yī)藥 | 1114 |
2 | 貴州省施達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 黃 秋 | 房地產(chǎn) | 1017 |
3 | 貴州林榮汽車貿(mào)易股份有限公司 | 譚禮目 | 汽車貿(mào)易 | 615 |
4 | 興仁縣大丫口煤礦 | 湯遠(yuǎn)文 | 煤炭 | 570 |
5 | 安龍縣龍山鑫發(fā)煤礦 | 楊秀龍 | 煤炭 | 520 |
6 | 安龍縣龍山邱家灣煤礦 | 顏學(xué)慶 | 煤炭 | 512 |
7 | 安龍縣龍山泓發(fā)煤礦 | 辛 鏵 | 煤炭 | 508 |
8 | 興仁縣富益茶業(yè)有限公司 | 黃廷益 | 農(nóng)業(yè) | 430 |
9 | 普安縣久豐煤礦 | 朱敬祝 | 煤炭 | 420 |
10 | 黔西南州泰安水泥有限責(zé)任公司 | 龔雷海 | 建材 | 327 |
了解黔西南更多資訊,盡在亮點(diǎn)黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。
![](/images/ldqxn_wx.jpg)