湄潭縣2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心工作人員總成績(jī)名單
根據(jù)《湄潭縣2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將面試成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單(備注欄帶“★”者)和體檢、政審等有關(guān)事宜公布并通知如下: | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 40%折算后分?jǐn)?shù) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 60%折算后分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) | 備注 |
0002 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 71 | 28.40 | 81.5 | 48.90 | 77.30 | |
0003 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 60 | 24.00 | 72.2 | 43.32 | 67.32 | |
0004 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 64 | 25.60 | 89.8 | 53.88 | 79.48 | ★ |
0005 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 68 | 27.20 | 85.5 | 51.30 | 78.50 | ★ |
0007 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 72.4 | 43.44 | 71.04 | |
0008 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 78 | 46.80 | 74.40 | |
0011 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 48 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |
0013 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 49 | 19.60 | 缺考 | 0.00 | 19.60 | |
0014 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 51 | 20.40 | 86.4 | 51.84 | 72.24 | ★ |
0015 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 88.6 | 53.16 | 80.76 | ★ |
0016 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 82 | 32.80 | 缺考 | 0.00 | 32.80 | |
0017 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 47 | 18.80 | 75.8 | 45.48 | 64.28 | |
注:1、備注欄帶“★”者為進(jìn)入體檢人員。2、體檢:體檢時(shí)間:2013年元月31日早上8:00;體檢地點(diǎn):湄潭縣人民醫(yī)院住院部體檢科。體檢注意事項(xiàng):(1)請(qǐng)考生攜帶《筆試準(zhǔn)考證》、有效居民身份證、近期免冠彩色一寸相片一張參加體檢;(2)體檢時(shí)間和地點(diǎn)不再另行電話通知,未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄;(3)注意休息,體檢前一日晚10時(shí)后禁食;(4)體檢費(fèi)用(200元)自理,由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收;(5)體檢項(xiàng)目初次不合格者,將電話通知復(fù)查一次,體檢合格者不再另行電話通知。3、請(qǐng)進(jìn)入體檢人員積極配合用人單位的政審工作。4、請(qǐng)考生保持通訊暢通,否則引起的后果由考生自負(fù)。5、本通知公布在湄潭縣人民政府網(wǎng)和湄潭縣人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)上,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。 | ||||||||
湄潭縣事業(yè)單位2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||||
二0一三年元月二十九日 |
湄潭縣2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心工作人員總成績(jī)名單
根據(jù)《湄潭縣2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心工作人員簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將面試成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單(備注欄帶“★”者)和體檢、政審等有關(guān)事宜公布并通知如下: | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 40%折算后分?jǐn)?shù) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 60%折算后分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) | 備注 |
0002 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 71 | 28.40 | 81.5 | 48.90 | 77.30 | |
0003 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 60 | 24.00 | 72.2 | 43.32 | 67.32 | |
0004 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 64 | 25.60 | 89.8 | 53.88 | 79.48 | ★ |
0005 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 68 | 27.20 | 85.5 | 51.30 | 78.50 | ★ |
0007 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 72.4 | 43.44 | 71.04 | |
0008 | 縣計(jì)婦中心 | 臨床醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 78 | 46.80 | 74.40 | |
0011 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 48 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |
0013 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 49 | 19.60 | 缺考 | 0.00 | 19.60 | |
0014 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 51 | 20.40 | 86.4 | 51.84 | 72.24 | ★ |
0015 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 69 | 27.60 | 88.6 | 53.16 | 80.76 | ★ |
0016 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 82 | 32.80 | 缺考 | 0.00 | 32.80 | |
0017 | 縣計(jì)婦中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 47 | 18.80 | 75.8 | 45.48 | 64.28 | |
注:1、備注欄帶“★”者為進(jìn)入體檢人員。2、體檢:體檢時(shí)間:2013年元月31日早上8:00;體檢地點(diǎn):湄潭縣人民醫(yī)院住院部體檢科。體檢注意事項(xiàng):(1)請(qǐng)考生攜帶《筆試準(zhǔn)考證》、有效居民身份證、近期免冠彩色一寸相片一張參加體檢;(2)體檢時(shí)間和地點(diǎn)不再另行電話通知,未按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄;(3)注意休息,體檢前一日晚10時(shí)后禁食;(4)體檢費(fèi)用(200元)自理,由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取;(5)體檢項(xiàng)目初次不合格者,將電話通知復(fù)查一次,體檢合格者不再另行電話通知。3、請(qǐng)進(jìn)入體檢人員積極配合用人單位的政審工作。4、請(qǐng)考生保持通訊暢通,否則引起的后果由考生自負(fù)。5、本通知公布在湄潭縣人民政府網(wǎng)和湄潭縣人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)上,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。 | ||||||||
湄潭縣事業(yè)單位2013年公開(kāi)考調(diào)計(jì)婦中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||||
二0一三年元月二十九日 |