图片区日韩欧美亚洲|国产一级无码午夜大片|亚洲a级片中文在线观看|无码专区久久综合久中文字|久久偷偷鲁偷偷鲁综合麻豆|国产无AV码在线观看粉嫩|亚洲Av无码片一区二区在线|中文字幕一区二区在线不卡人妻

2018年下半年安順經濟技術開發(fā)區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績排名及資格復審公告(11月23日復審)

時間:2018-11-20 08:29:21 來源:163貴州網 作者:

2018年下半年安順經濟技術開發(fā)區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績排名及資格復審公告(11月23日復審)

  根據《安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱“《招聘簡章》”)規(guī)定,現將招聘資格復審等有關事宜公告如下:
  一、資格復審的方式、時間和地點
  1.資格復審方式:本次招聘資格復審采取現場審查方式進行
  2.資格復審時間:2018年11月23日(上午9:00-12:00;下午14:30至18:00)
  遞補人員資格復審時間:2018年11月24日(上午9:00-12:00;下午14:30至18:00)
  3.資格復審地點:安順經濟技術開發(fā)區(qū)管委會14樓組織人事部干部科(興偉家具城后門前行50米處,市內可乘坐8路、12路、17路、18路公交車到達)
  二、資格復審的對象
  按照《招聘簡章》規(guī)定,招聘計劃數與報名人數達到1:3比例的崗位(國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、中西醫(yī)結合醫(yī)院辦公室文員、中西醫(yī)結合醫(yī)院財務科),按筆試成績從高分到低分的順序按1:3比例確定進入資格復審環(huán)節(jié)人員;招聘計劃數與報名人數達不到1:3比例的崗位(中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)政醫(yī)管科),筆試成績須達到一級分類筆試實考考生平均成績158.18分及以上人員,才能進入資格復審環(huán)節(jié)。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。未完成筆試科目、未取得有效成績的,不能進入資格復審環(huán)節(jié)。
  考生報考崗位筆試成績排名及進入資格復審人員名單詳見附件1。進入資格復審的考生須在規(guī)定時間內到指定地點進行現場資格復審,資格復審合格人員進入面試。經復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格。
  三、資格復審所需材料
  進入資格復審的考生需按照《招聘簡章》第五條、第六條的規(guī)定及本次《招聘崗位一覽表》崗位設置的條件,登錄“貴州人事考試信息網”(www.gzpta.gov.cn或219.151.4.99)在線打印《報名信息表》(在線打印的信息表具有條形碼標識)1份,持相關證書(畢業(yè)證書、學位證書、專業(yè)技術資格或職業(yè)資格證書等)、本人有效《居民身份證》的原件和復印件,以及報考崗位要求所需資格條件證明材料,同底正面免冠一寸彩色照片4張,進行現場資格復審。
  此外,有以下情況的考生另作要求如下:
  1.公職人員(黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)在崗人員)須持具有人事管理權限部門同意報考證明原件(中、小學教師還須持縣級及以上教育行政主管部門的證明),同意報考證明范本見附件2。
  報名時有工作單位,資格復審時已離職的需提供離職證明;報名時沒有工作單位、資格復審時有工作單位的,需提供單位同意報考證明。
  2.考生本人不能到現場進行資格復審的,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件、復印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復審所需材料參加資格復審。
  3.考生參加現場資格復審的材料均需提供原件及復印件進行審查。
  四、資格復審遞補人員
  按照《招聘簡章》的規(guī)定,經復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數在遞補復審期內按筆試成績由高到低依次遞補。遞補復審人員須嚴格按照本公告第三條之規(guī)定,持相關資格復審所需材料在規(guī)定時間內進行復審。招聘單位24小時內無法聯(lián)系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。區(qū)招聘辦不再另行發(fā)布遞補復審公告。
  五、有關事宜
  (一)現場資格復審工作接受區(qū)紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
  (二)資格審查貫穿整個公開招聘工作的全過程,參加資格復審的考生提供相關證明必須真實準確,并書面簽署《安順市2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員誠信報考承諾書》(附件3)。
  (三)請廣大考生認真閱讀《招聘簡章》,熟悉有關程序和要求,及時關注復審相關公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,及時撥打咨詢電話進行了解,如因考生未閱讀公告、不按公告執(zhí)行或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由考生本人承擔。
  咨詢電話:0851-33416706
  監(jiān)督電話:0851-33416281
  附件1:安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名及進入資格復審人員名單.xls

 

安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會
公開招聘工作人員筆試成績排名及進入資格復審人員名單
序號 準考證號 考試類別代碼 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應用能力 筆試總成績 是否進入資格
復審
1 1152251600427 11 93.50 97.00 190.50
2 1152251600119 11 91.50 98.50 190.00
3 1152251600323 11 100.00 75.50 175.50
4 1152251600317 11 85.50 88.00 173.50  
5 1152251600315 11 92.50 80.50 173.00  
6 1152251600406 11 92.00 80.50 172.50  
7 1152251600218 11 94.00 73.50 167.50  
8 1152251600109 11 86.00 81.50 167.50  
9 1152251600222 11 82.50 83.50 166.00  
10 1152251600229 11 99.00 66.00 165.00  
11 1152251600210 11 78.00 83.50 161.50  
12 1152251600416 11 77.00 83.00 160.00  
13 1152251600111 11 95.00 63.00 158.00  
14 1152251600221 11 75.00 82.50 157.50  
15 1152251600402 11 82.00 73.50 155.50  
16 1152251600115 11 78.50 74.00 152.50  
17 1152251600217 11 85.50 67.00 152.50  
18 1152251600412 11 85.00 67.50 152.50  
19 1152251600219 11 94.50 55.00 149.50  
20 1152251600304 11 64.50 85.00 149.50  
21 1152251600305 11 69.00 79.50 148.50  
22 1152251600312 11 87.50 60.50 148.00  
23 1152251600429 11 76.50 71.00 147.50  
24 1152251600508 11 74.50 71.50 146.00  
25 1152251600330 11 69.50 76.00 145.50  
26 1152251600413 11 93.00 52.50 145.50  
27 1152251600310 11 72.00 72.00 144.00  
28 1152251600227 11 76.00 67.50 143.50  
29 1152251600208 11 73.50 70.00 143.50  
30 1152251600408 11 78.00 64.50 142.50  
31 1152251600206 11 64.50 76.00 140.50  
32 1152251600108 11 78.00 62.00 140.00  
33 1152251600228 11 63.50 76.00 139.50  
34 1152251600215 11 74.00 65.00 139.00  
35 1152251600301 11 60.00 79.00 139.00  
36 1152251600321 11 76.00 61.50 137.50  
37 1152251600104 11 69.50 66.00 135.50  
38 1152251600311 11 63.00 72.50 135.50  
39 1152251600214 11 75.00 60.00 135.00  
40 1152251600201 11 60.50 73.50 134.00  
41 1152251600203 11 68.00 66.00 134.00  
42 1152251600302 11 81.50 51.50 133.00  
43 1152251600314 11 68.50 64.00 132.50  
44 1152251600421 11 69.00 63.00 132.00  
45 1152251600503 11 58.50 67.00 125.50  
46 1152251600327 11 60.00 61.00 121.00  
47 1152251600308 11 57.50 56.00 113.50  
48 1152251600505 11 63.00 48.50 111.50  
49 1152251600117 11 60.00 48.50 108.50  
50 1152251600129 11 60.50 44.50 105.00  
51 1152251600130 11 59.00 44.00 103.00  
52 1152251600303 11 59.00 36.50 95.50  
53 1152251600230 11 46.00 37.00 83.00  
54 1152251600418 11 缺考 缺考 缺考  
55 1152251600430 11 缺考 缺考 缺考  
56 1152251600124 11 缺考 缺考 缺考  
57 1152251600319 11 缺考 缺考 缺考  
58 1152251600105 11 缺考 缺考 缺考  
59 1152251600126 11 缺考 缺考 缺考  
60 1152251600320 11 缺考 缺考 缺考  
61 1152251600116 11 缺考 缺考 缺考  
62 1152251600414 11 缺考 缺考 缺考  
63 1152251600506 11 缺考 缺考 缺考  
64 1152251600415 11 缺考 缺考 缺考  
65 1152251600202 11 缺考 缺考 缺考  
66 1152251600509 11 缺考 缺考 缺考  
67 1152251600226 11 88.00 84.50 172.50
68 1152251600325 11 93.50 77.50 171.00
69 1152251600216 11 79.50 85.00 164.50
70 1152251600225 11 74.00 84.00 158.00  
71 1152251600424 11 77.50 76.00 153.50  
72 1152251600328 11 81.50 71.50 153.00  
73 1152251600309 11 78.00 74.50 152.50  
74 1152251600425 11 72.00 80.50 152.50  
75 1152251600211 11 77.50 74.00 151.50  
76 1152251600409 11 73.00 77.00 150.00  
77 1152251600118 11 72.00 76.50 148.50  
78 1152251600313 11 77.50 66.50 144.00  
79 1152251600107 11 74.50 62.50 137.00  
80 1152251600322 11 73.00 60.00 133.00  
81 1152251600306 11 83.50 49.00 132.50  
82 1152251600307 11 72.00 59.50 131.50  
83 1152251600113 11 57.50 73.50 131.00  
84 1152251600329 11 70.00 61.00 131.00  
85 1152251600207 11 67.50 63.00 130.50  
86 1152251600318 11 81.00 49.00 130.00  
87 1152251600102 11 61.00 68.50 129.50  
88 1152251600417 11 64.00 63.00 127.00  
89 1152251600101 11 77.50 49.50 127.00  
90 1152251600504 11 72.00 53.00 125.00  
91 1152251600128 11 69.50 54.00 123.50  
92 1152251600423 11 62.50 60.50 123.00  
93 1152251600502 11 68.50 50.00 118.50  
94 1152251600404 11 55.50 61.50 117.00  
95 1152251600403 11 62.50 54.00 116.50  
96 1152251600324 11 58.00 56.50 114.50  
97 1152251600410 11 62.50 43.50 106.00  
98 1152251600120 11 55.50 50.50 106.00  
99 1152251600316 11 65.50 35.50 101.00  
100 1152251600326 11 48.50 45.00 93.50  
101 1152251600209 11 50.50 41.00 91.50  
102 1152251600422 11 48.50 39.50 88.00  
103 1152251600204 11 缺考 缺考 缺考  
104 1152251600419 11 缺考 缺考 缺考  
105 1152251600114 11 缺考 缺考 缺考  
106 1152251600205 11 缺考 缺考 缺考  
107 1152251600420 11 缺考 缺考 缺考  
108 1152251600501 11 缺考 缺考 缺考  
109 1152251600125 11 缺考 缺考 缺考  
110 1152251600106 11 缺考 缺考 缺考  
111 1152251600127 11 缺考 缺考 缺考  
112 1152251600220 11 缺考 缺考 缺考  
113 1152251600426 11 缺考 缺考 缺考  
114 1152251600405 11 缺考 缺考 缺考  
115 1152251600507 11 缺考 缺考 缺考  
116 1152251600223 11 缺考 缺考 缺考  
117 1152251600213 11 缺考 缺考 缺考  
118 1152251600224 11 缺考 缺考 缺考  
119 1152251600123 11 99.00 86.00 185.00
120 1152251600411 11 80.00 65.50 145.50
121 1152251600212 11 66.00 60.00 126.00
122 1152251600122 11 67.00 51.00 118.00  
123 1152251600112 11 58.00 56.00 114.00  
124 1152251600401 11 52.00 56.00 108.00  
125 1152251600121 11 52.50 43.00 95.50  
126 1152251600103 11 缺考 缺考 缺考  
127 1152251600110 11 缺考 缺考 缺考  
128 1152251600428 11 缺考 缺考 缺考  
129 1152251600407 11 缺考 缺考 缺考  
130 5252251600603 52 82.50 96.70 179.20
131 5252251600602 52 81.00 88.00 169.00
132 5252251600605 52 89.50 72.20 161.70
133 5252251600601 52 81.00 61.50 142.50  
134 5252251600604 52 56.50 82.00 138.50  

 

       附件下載請點擊
  附件2:單位同意報考證明(范本).doc
  附件3:安順市2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員誠信報考承諾書.doc

2018年下半年安順經濟技術開發(fā)區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績排名及資格復審公告(11月23日復審)

163貴州網 | 2018-11-20 08:29:21 | 

2018年下半年安順經濟技術開發(fā)區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績排名及資格復審公告(11月23日復審)

  根據《安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱“《招聘簡章》”)規(guī)定,現將招聘資格復審等有關事宜公告如下:
  一、資格復審的方式、時間和地點
  1.資格復審方式:本次招聘資格復審采取現場審查方式進行
  2.資格復審時間:2018年11月23日(上午9:00-12:00;下午14:30至18:00)
  遞補人員資格復審時間:2018年11月24日(上午9:00-12:00;下午14:30至18:00)
  3.資格復審地點:安順經濟技術開發(fā)區(qū)管委會14樓組織人事部干部科(興偉家具城后門前行50米處,市內可乘坐8路、12路、17路、18路公交車到達)
  二、資格復審的對象
  按照《招聘簡章》規(guī)定,招聘計劃數與報名人數達到1:3比例的崗位(國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、中西醫(yī)結合醫(yī)院辦公室文員、中西醫(yī)結合醫(yī)院財務科),按筆試成績從高分到低分的順序按1:3比例確定進入資格復審環(huán)節(jié)人員;招聘計劃數與報名人數達不到1:3比例的崗位(中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)政醫(yī)管科),筆試成績須達到一級分類筆試實考考生平均成績158.18分及以上人員,才能進入資格復審環(huán)節(jié)。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。未完成筆試科目、未取得有效成績的,不能進入資格復審環(huán)節(jié)。
  考生報考崗位筆試成績排名及進入資格復審人員名單詳見附件1。進入資格復審的考生須在規(guī)定時間內到指定地點進行現場資格復審,資格復審合格人員進入面試。經復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格。
  三、資格復審所需材料
  進入資格復審的考生需按照《招聘簡章》第五條、第六條的規(guī)定及本次《招聘崗位一覽表》崗位設置的條件,登錄“貴州人事考試信息網”(www.gzpta.gov.cn或219.151.4.99)在線打印《報名信息表》(在線打印的信息表具有條形碼標識)1份,持相關證書(畢業(yè)證書、學位證書、專業(yè)技術資格或職業(yè)資格證書等)、本人有效《居民身份證》的原件和復印件,以及報考崗位要求所需資格條件證明材料,同底正面免冠一寸彩色照片4張,進行現場資格復審。
  此外,有以下情況的考生另作要求如下:
  1.公職人員(黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)在崗人員)須持具有人事管理權限部門同意報考證明原件(中、小學教師還須持縣級及以上教育行政主管部門的證明),同意報考證明范本見附件2。
  報名時有工作單位,資格復審時已離職的需提供離職證明;報名時沒有工作單位、資格復審時有工作單位的,需提供單位同意報考證明。
  2.考生本人不能到現場進行資格復審的,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件、復印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復審所需材料參加資格復審。
  3.考生參加現場資格復審的材料均需提供原件及復印件進行審查。
  四、資格復審遞補人員
  按照《招聘簡章》的規(guī)定,經復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數在遞補復審期內按筆試成績由高到低依次遞補。遞補復審人員須嚴格按照本公告第三條之規(guī)定,持相關資格復審所需材料在規(guī)定時間內進行復審。招聘單位24小時內無法聯(lián)系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。區(qū)招聘辦不再另行發(fā)布遞補復審公告。
  五、有關事宜
  (一)現場資格復審工作接受區(qū)紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
  (二)資格審查貫穿整個公開招聘工作的全過程,參加資格復審的考生提供相關證明必須真實準確,并書面簽署《安順市2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員誠信報考承諾書》(附件3)。
  (三)請廣大考生認真閱讀《招聘簡章》,熟悉有關程序和要求,及時關注復審相關公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,及時撥打咨詢電話進行了解,如因考生未閱讀公告、不按公告執(zhí)行或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由考生本人承擔。
  咨詢電話:0851-33416706
  監(jiān)督電話:0851-33416281
  附件1:安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名及進入資格復審人員名單.xls

 

安順經濟技術開發(fā)區(qū)2018年下半年事業(yè)單位面向社會
公開招聘工作人員筆試成績排名及進入資格復審人員名單
序號 準考證號 考試類別代碼 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應用能力 筆試總成績 是否進入資格
復審
1 1152251600427 11 93.50 97.00 190.50
2 1152251600119 11 91.50 98.50 190.00
3 1152251600323 11 100.00 75.50 175.50
4 1152251600317 11 85.50 88.00 173.50  
5 1152251600315 11 92.50 80.50 173.00  
6 1152251600406 11 92.00 80.50 172.50  
7 1152251600218 11 94.00 73.50 167.50  
8 1152251600109 11 86.00 81.50 167.50  
9 1152251600222 11 82.50 83.50 166.00  
10 1152251600229 11 99.00 66.00 165.00  
11 1152251600210 11 78.00 83.50 161.50  
12 1152251600416 11 77.00 83.00 160.00  
13 1152251600111 11 95.00 63.00 158.00  
14 1152251600221 11 75.00 82.50 157.50  
15 1152251600402 11 82.00 73.50 155.50  
16 1152251600115 11 78.50 74.00 152.50  
17 1152251600217 11 85.50 67.00 152.50  
18 1152251600412 11 85.00 67.50 152.50  
19 1152251600219 11 94.50 55.00 149.50  
20 1152251600304 11 64.50 85.00 149.50  
21 1152251600305 11 69.00 79.50 148.50  
22 1152251600312 11 87.50 60.50 148.00  
23 1152251600429 11 76.50 71.00 147.50  
24 1152251600508 11 74.50 71.50 146.00  
25 1152251600330 11 69.50 76.00 145.50  
26 1152251600413 11 93.00 52.50 145.50  
27 1152251600310 11 72.00 72.00 144.00  
28 1152251600227 11 76.00 67.50 143.50  
29 1152251600208 11 73.50 70.00 143.50  
30 1152251600408 11 78.00 64.50 142.50  
31 1152251600206 11 64.50 76.00 140.50  
32 1152251600108 11 78.00 62.00 140.00  
33 1152251600228 11 63.50 76.00 139.50  
34 1152251600215 11 74.00 65.00 139.00  
35 1152251600301 11 60.00 79.00 139.00  
36 1152251600321 11 76.00 61.50 137.50  
37 1152251600104 11 69.50 66.00 135.50  
38 1152251600311 11 63.00 72.50 135.50  
39 1152251600214 11 75.00 60.00 135.00  
40 1152251600201 11 60.50 73.50 134.00  
41 1152251600203 11 68.00 66.00 134.00  
42 1152251600302 11 81.50 51.50 133.00  
43 1152251600314 11 68.50 64.00 132.50  
44 1152251600421 11 69.00 63.00 132.00  
45 1152251600503 11 58.50 67.00 125.50  
46 1152251600327 11 60.00 61.00 121.00  
47 1152251600308 11 57.50 56.00 113.50  
48 1152251600505 11 63.00 48.50 111.50  
49 1152251600117 11 60.00 48.50 108.50  
50 1152251600129 11 60.50 44.50 105.00  
51 1152251600130 11 59.00 44.00 103.00  
52 1152251600303 11 59.00 36.50 95.50  
53 1152251600230 11 46.00 37.00 83.00  
54 1152251600418 11 缺考 缺考 缺考  
55 1152251600430 11 缺考 缺考 缺考  
56 1152251600124 11 缺考 缺考 缺考  
57 1152251600319 11 缺考 缺考 缺考  
58 1152251600105 11 缺考 缺考 缺考  
59 1152251600126 11 缺考 缺考 缺考  
60 1152251600320 11 缺考 缺考 缺考  
61 1152251600116 11 缺考 缺考 缺考  
62 1152251600414 11 缺考 缺考 缺考  
63 1152251600506 11 缺考 缺考 缺考  
64 1152251600415 11 缺考 缺考 缺考  
65 1152251600202 11 缺考 缺考 缺考  
66 1152251600509 11 缺考 缺考 缺考  
67 1152251600226 11 88.00 84.50 172.50
68 1152251600325 11 93.50 77.50 171.00
69 1152251600216 11 79.50 85.00 164.50
70 1152251600225 11 74.00 84.00 158.00  
71 1152251600424 11 77.50 76.00 153.50  
72 1152251600328 11 81.50 71.50 153.00  
73 1152251600309 11 78.00 74.50 152.50  
74 1152251600425 11 72.00 80.50 152.50  
75 1152251600211 11 77.50 74.00 151.50  
76 1152251600409 11 73.00 77.00 150.00  
77 1152251600118 11 72.00 76.50 148.50  
78 1152251600313 11 77.50 66.50 144.00  
79 1152251600107 11 74.50 62.50 137.00  
80 1152251600322 11 73.00 60.00 133.00  
81 1152251600306 11 83.50 49.00 132.50  
82 1152251600307 11 72.00 59.50 131.50  
83 1152251600113 11 57.50 73.50 131.00  
84 1152251600329 11 70.00 61.00 131.00  
85 1152251600207 11 67.50 63.00 130.50  
86 1152251600318 11 81.00 49.00 130.00  
87 1152251600102 11 61.00 68.50 129.50  
88 1152251600417 11 64.00 63.00 127.00  
89 1152251600101 11 77.50 49.50 127.00  
90 1152251600504 11 72.00 53.00 125.00  
91 1152251600128 11 69.50 54.00 123.50  
92 1152251600423 11 62.50 60.50 123.00  
93 1152251600502 11 68.50 50.00 118.50  
94 1152251600404 11 55.50 61.50 117.00  
95 1152251600403 11 62.50 54.00 116.50  
96 1152251600324 11 58.00 56.50 114.50  
97 1152251600410 11 62.50 43.50 106.00  
98 1152251600120 11 55.50 50.50 106.00  
99 1152251600316 11 65.50 35.50 101.00  
100 1152251600326 11 48.50 45.00 93.50  
101 1152251600209 11 50.50 41.00 91.50  
102 1152251600422 11 48.50 39.50 88.00  
103 1152251600204 11 缺考 缺考 缺考  
104 1152251600419 11 缺考 缺考 缺考  
105 1152251600114 11 缺考 缺考 缺考  
106 1152251600205 11 缺考 缺考 缺考  
107 1152251600420 11 缺考 缺考 缺考  
108 1152251600501 11 缺考 缺考 缺考  
109 1152251600125 11 缺考 缺考 缺考  
110 1152251600106 11 缺考 缺考 缺考  
111 1152251600127 11 缺考 缺考 缺考  
112 1152251600220 11 缺考 缺考 缺考  
113 1152251600426 11 缺考 缺考 缺考  
114 1152251600405 11 缺考 缺考 缺考  
115 1152251600507 11 缺考 缺考 缺考  
116 1152251600223 11 缺考 缺考 缺考  
117 1152251600213 11 缺考 缺考 缺考  
118 1152251600224 11 缺考 缺考 缺考  
119 1152251600123 11 99.00 86.00 185.00
120 1152251600411 11 80.00 65.50 145.50
121 1152251600212 11 66.00 60.00 126.00
122 1152251600122 11 67.00 51.00 118.00  
123 1152251600112 11 58.00 56.00 114.00  
124 1152251600401 11 52.00 56.00 108.00  
125 1152251600121 11 52.50 43.00 95.50  
126 1152251600103 11 缺考 缺考 缺考  
127 1152251600110 11 缺考 缺考 缺考  
128 1152251600428 11 缺考 缺考 缺考  
129 1152251600407 11 缺考 缺考 缺考  
130 5252251600603 52 82.50 96.70 179.20
131 5252251600602 52 81.00 88.00 169.00
132 5252251600605 52 89.50 72.20 161.70
133 5252251600601 52 81.00 61.50 142.50  
134 5252251600604 52 56.50 82.00 138.50  

 

       附件下載請點擊
  附件2:單位同意報考證明(范本).doc
  附件3:安順市2018年下半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員誠信報考承諾書.doc
推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會保障局  2024-09-16
亮點黔西南  2024-09-20
黔西南日報  2024-09-19
黔西南日報  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日報   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點黔西南  2024-09-22